Rechnungsnummer Kunde Rechnungsdatum Total Archiviert am Datei Aktionen
102726_03_DE Bilfinger Life Science GmbH 07.09.2026 EUR 22'950.00 07.09.2026 15:11 βœ… PDF
102526_03_DE Bilfinger Life Science GmbH 07.09.2026 EUR 22'950.00 07.09.2026 15:07 βœ… PDF
104325_09_DE Bilfinger Life Science GmbH 07.09.2026 EUR 22'950.00 07.09.2026 15:04 βœ… PDF
104325_09_DE Bilfinger Life Science GmbH 07.09.2026 EUR 22'950.00 07.09.2026 14:52 βœ… PDF
302326_01_DK Beritech A/S 03.09.2026 CHF 5'600.00 03.09.2026 09:46 βœ… PDF
301425_02_DK Bilfinger Life Science GmbH 02.09.2026 CHF 195'343.75 02.09.2026 13:25 βœ… PDF
301626_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 13:12 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:50 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:49 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:44 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:40 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:36 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:33 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:29 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 11:24 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 09:40 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 09:38 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 09:38 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 09:36 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 09:35 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 09:31 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 07:21 βœ… PDF
301726_04_DK Novo Nordisk A/S 02.09.2026 CHF 183'536.09 02.09.2026 07:18 βœ… PDF
019226_01_CH INRA Group AG Pratteln 27.08.2026 CHF 4'907.74 27.08.2026 14:05 βœ… PDF
018826_01_CH LONZA AG 26.08.2026 CHF 1'569.61 26.08.2026 08:27 βœ… PDF
018526_01_CH Huber AG Windisch 23.08.2026 CHF 4'648.30 23.08.2026 09:59 βœ… PDF
103826_02_DE Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 23.08.2026 EUR 28'775.00 23.08.2026 09:41 βœ… PDF
017725_01_CH LONZA AG 26.08.2026 CHF 1'569.61 19.08.2026 15:03 βœ… PDF
017826_03_CH LONZA AG 26.08.2026 CHF 1'569.61 19.08.2026 09:59 βœ… PDF
017826_02_CH LONZA AG 26.08.2026 CHF 1'569.61 19.08.2026 09:58 βœ… PDF
017826_01_CH LONZA AG 26.08.2026 CHF 1'569.61 19.08.2026 09:57 βœ… PDF
016726_01_CH Zauner Anlagentechnik GmbH 18.08.2026 CHF 1'945.80 18.08.2026 11:40 βœ… PDF
016926_01_CH Kanadevia Inova AG 14.08.2026 CHF 42'375.20 14.08.2026 08:31 βœ… PDF
016926_01_CH Kanadevia Inova AG 14.08.2026 CHF 42'375.20 14.08.2026 08:23 βœ… PDF
016926_01_CH Kanadevia Inova AG 14.08.2026 CHF 42'375.20 14.08.2026 08:20 βœ… PDF
017626_01_CH LONZA AG 13.08.2026 CHF 1'615.01 13.08.2026 11:34 βœ… PDF
007626_02_CH LONZA AG 13.08.2026 CHF 1'615.01 13.08.2026 11:28 βœ… PDF
008326_01_CH BioAtrium AG 31.07.2026 CHF 136'184.22 10.08.2026 15:42 βœ… PDF
301826_03_DK Bilfinger Life Science GmbH 10.08.2026 CHF 188'103.20 10.08.2026 09:47 βœ… PDF
300625_09_DK Bilfinger Life Science GmbH 10.08.2026 CHF 188'103.20 10.08.2026 09:42 βœ… PDF
007226_01_CH Ferring International Center SA 08.08.2026 CHF 76'923.96 08.08.2026 09:11 βœ… PDF
015826_01_CH ISTinox AG 08.08.2026 CHF 17'355.46 08.08.2026 07:21 βœ… PDF
014426_01_CH Bachem AG 07.08.2026 CHF 18'052.70 07.08.2026 14:20 βœ… PDF
103226_01_DE Simtra Deutschland GmbH 04.08.2026 EUR 175'000.00 04.08.2026 14:23 βœ… PDF
103226_01_DE Simtra Deutschland GmbH 04.08.2026 EUR 175'000.00 04.08.2026 14:22 βœ… PDF
103226_01_DE Simtra Deutschland GmbH 04.08.2026 EUR 175'000.00 04.08.2026 14:17 βœ… PDF
301626_03_DK Novo Nordisk A/S 03.08.2026 CHF 266'543.82 03.08.2026 16:06 βœ… PDF
301726_03_DK Novo Nordisk A/S 03.08.2026 CHF 266'543.82 03.08.2026 15:46 βœ… PDF
103526_01_DE OPTIMA pharma containment GmbH 03.08.2026 EUR 82'300.00 03.08.2026 11:38 βœ… PDF
100626_01_DE Stilmas S.p.A. 03.08.2026 EUR 178'318.62 03.08.2026 11:17 βœ… PDF
100626_01_DE Stilmas S.p.A. 03.08.2026 EUR 178'318.62 03.08.2026 11:15 βœ… PDF
000626_01_DE Stilmas S.p.A. 03.08.2026 EUR 178'318.62 03.08.2026 11:12 βœ… PDF
301425_01_DK Bilfinger Life Science GmbH 10.08.2026 CHF 188'103.20 01.08.2026 13:03 βœ… PDF
008326_01_CH BioAtrium AG 31.07.2026 CHF 136'184.22 01.08.2026 10:38 βœ… PDF
000126_04_CH CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 29.07.2026 CHF 4'857.47 29.07.2026 18:36 βœ… PDF
001626_08_CH CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 29.07.2026 CHF 4'857.47 29.07.2026 18:26 βœ… PDF
010426_01_CH Vifor (International) AG 26.07.2026 CHF 18'052.70 26.07.2026 08:45 βœ… PDF
013426_02_CH LONZA AG 24.07.2026 CHF 33'997.45 24.07.2026 08:37 βœ… PDF
013426_02_CH LONZA AG 24.07.2026 CHF 33'997.45 24.07.2026 08:34 βœ… PDF
013426_01_CH LONZA AG 24.07.2026 CHF 33'997.45 24.07.2026 08:22 βœ… PDF
301325_04_DK Bilfinger Life Science GmbH 21.07.2026 CHF 59'641.00 21.07.2026 14:51 βœ… PDF
103826_01_DE Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 21.07.2026 EUR 26'477.50 21.07.2026 09:48 βœ… PDF
301826_02_DK Bilfinger Life Science GmbH 21.07.2026 CHF 24'626.04 21.07.2026 08:29 βœ… PDF
300625_08_DK Bilfinger Life Science GmbH 21.07.2026 CHF 24'626.04 21.07.2026 08:23 βœ… PDF
102726_02_DE Bilfinger Life Science GmbH 14.07.2026 EUR 22'950.00 14.07.2026 07:05 βœ… PDF
102526_02_DE Bilfinger Life Science GmbH 14.07.2026 EUR 22'950.00 14.07.2026 06:59 βœ… PDF
104325_08_DE Bilfinger Life Science GmbH 14.07.2026 EUR 22'950.00 14.07.2026 06:52 βœ… PDF
016226_01_CH Enzler Hygiene AG 13.07.2026 CHF 18'377.00 13.07.2026 13:15 βœ… PDF
016226_01_CH Enzler Hygiene AG 13.07.2026 CHF 18'377.00 13.07.2026 13:14 βœ… PDF
016226_01_CH Enzler Hygiene AG 13.07.2026 CHF 18'377.00 13.07.2026 13:14 βœ… PDF
103726_01_DE Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 09.07.2026 EUR 2'800.00 09.07.2026 16:56 βœ… PDF
004626_03_CH LONZA AG 08.07.2026 CHF 1'621.50 08.07.2026 12:43 βœ… PDF
004626_03_CH LONZA AG 08.07.2026 CHF 1'621.50 08.07.2026 12:38 βœ… PDF
001226_01_DE BWT Pharma & Biotech GmbH 07.07.2026 CHF 307'650.00 07.07.2026 13:36 βœ… PDF
015026_01_CH Bachem AG 07.07.2026 CHF 10'161.40 07.07.2026 11:49 βœ… PDF
010226_01_CH Siegfried AG 07.07.2026 CHF 4'929.36 07.07.2026 08:25 βœ… PDF
008126_01_CH Olsa S.P.A. 06.07.2026 CHF 30'226.92 06.07.2026 19:19 βœ… PDF
014226_01_CH LONZA AG 08.07.2026 CHF 1'621.50 06.07.2026 12:51 βœ… PDF
012226_01_CH LONZA AG 08.07.2026 CHF 1'621.50 06.07.2026 12:47 βœ… PDF
007626_01_CH LONZA AG 08.07.2026 CHF 1'621.50 06.07.2026 12:44 βœ… PDF
004626_02_CH LONZA AG 08.07.2026 CHF 1'621.50 06.07.2026 12:39 βœ… PDF
002926_01_CH LONZA AG 08.07.2026 CHF 1'621.50 06.07.2026 12:36 βœ… PDF
301325_03_DK Bilfinger Life Science GmbH 03.07.2026 CHF 215'536.00 03.07.2026 10:32 βœ… PDF
301026_01_DK Bilfinger Life Science GmbH 01.07.2026 CHF 116'976.16 01.07.2026 15:17 βœ… PDF
300926_04_DK Bilfinger Life Science GmbH 01.07.2026 CHF 116'976.16 01.07.2026 15:11 βœ… PDF
119926_01_DE Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 29.06.2026 EUR 900.00 29.06.2026 11:22 βœ… PDF
009926_02_CH Bachem AG 24.06.2026 CHF 19'674.20 24.06.2026 19:01 βœ… PDF
105125_02_DE Zauner Anlagentechnik GmbH 19.06.2026 EUR 166'212.00 19.06.2026 09:25 βœ… PDF
105125_02_DE Zauner Anlagentechnik GmbH 19.06.2026 EUR 166'212.00 19.06.2026 08:20 βœ… PDF
005125_02_DE Zauner Anlagentechnik GmbH 19.06.2026 EUR 166'212.00 19.06.2026 08:18 βœ… PDF
011726_01_CH Bachem AG 17.06.2026 CHF 36'105.40 17.06.2026 15:52 βœ… PDF
000126_03_CH CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 15.06.2026 CHF 18'909.93 15.06.2026 17:58 βœ… PDF
102726_01_DE Bilfinger Life Science GmbH 16.06.2026 EUR 24'435.00 15.06.2026 10:57 βœ… PDF
102526_01_DE Bilfinger Life Science GmbH 16.06.2026 EUR 24'435.00 15.06.2026 10:54 βœ… PDF
104325_07_DE Bilfinger Life Science GmbH 16.06.2026 EUR 24'435.00 15.06.2026 10:48 βœ… PDF
104325_07_DE Bilfinger Life Science GmbH 16.06.2026 EUR 24'435.00 15.06.2026 10:44 βœ… PDF
006826_01_CH Fisher Clinical Services GmbH 11.06.2026 CHF 27'636.85 11.06.2026 21:01 βœ… PDF
017624_07_CH LONZA AG 09.05.2026 CHF 29'716.69 10.06.2026 07:01 βœ… PDF
017624_07_CH LONZA AG 09.05.2026 CHF 29'716.69 10.06.2026 06:58 βœ… PDF
002026_01_CH LONZA AG 22.05.2026 CHF 4'264.55 09.06.2026 13:26 βœ… PDF
102826_01_DE Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 06.06.2026 EUR 4'400.00 06.06.2026 10:39 βœ… PDF
301826_01_DK Bilfinger Life Science GmbH 04.06.2026 CHF 136'659.74 04.06.2026 12:05 βœ… PDF
300625_07_DK Bilfinger Life Science GmbH 04.06.2026 CHF 136'659.74 04.06.2026 11:55 βœ… PDF
301726_02_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 04.06.2026 09:58 βœ… PDF
301626_02_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 02.06.2026 15:05 βœ… PDF
009426_02_CH Ophtapharm AG 02.06.2026 CHF 9'454.97 02.06.2026 13:58 βœ… PDF
009426_01_CH Ophtapharm AG 02.06.2026 CHF 9'454.97 02.06.2026 13:55 βœ… PDF
301325_02_DK Bilfinger Life Science GmbH 04.06.2026 CHF 136'659.74 02.06.2026 11:24 βœ… PDF
009826_01_CH LONZA AG 22.05.2026 CHF 4'264.55 01.06.2026 20:18 βœ… PDF
008426_01_CH Lauber IWISA AG 01.06.2026 CHF 9'199.31 01.06.2026 19:55 βœ… PDF
102125_01_DE AAR GmbH 01.06.2026 EUR 60'000.00 01.06.2026 19:26 βœ… PDF
101626_02_DE Exyte Germany GmbH 27.05.2026 EUR 9'000.00 01.06.2026 09:53 βœ… PDF
101626_01_DE Exyte Germany GmbH 27.05.2026 EUR 9'000.00 01.06.2026 09:51 βœ… PDF
101626_01_DE Exyte Germany GmbH 27.05.2026 EUR 9'000.00 01.06.2026 09:01 βœ… PDF
100002_04_CH FolienXperte Petras 29.05.2026 CHF 864.80 29.05.2026 06:24 βœ… PDF
012926_01_CH LONZA AG 28.05.2026 CHF 1'308.01 28.05.2026 17:17 βœ… PDF
100002_03_CH FolienXperte Petras 29.05.2026 CHF 540.50 28.05.2026 09:21 βœ… PDF
100002_02_CH FolienXperte Petras 29.05.2026 CHF 540.50 28.05.2026 09:19 βœ… PDF
101826_01_DE Bayer Aktiengesellschaft 25.05.2026 EUR 29'600.00 25.05.2026 09:36 βœ… PDF
011226_01_CH Ferring International Center SA 25.05.2026 CHF 8'280.46 25.05.2026 09:20 βœ… PDF
002026_01_CH LONZA AG 28.05.2026 CHF 1'308.01 22.05.2026 13:45 βœ… PDF
300625_06_DK Bilfinger Life Science GmbH 04.06.2026 CHF 136'659.74 22.05.2026 11:22 βœ… PDF
301626_01_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 21.05.2026 13:25 βœ… PDF
301726_01_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 21.05.2026 13:11 βœ… PDF
010926_01_CH LONZA AG 28.05.2026 CHF 1'308.01 21.05.2026 12:14 βœ… PDF
011926_01_CH Bachem AG 08.05.2026 CHF 5'242.85 19.05.2026 15:52 βœ… PDF
011825_01_CH LONZA AG 19.05.2026 CHF 251'662.96 19.05.2026 11:00 βœ… PDF
104325_06_DE Bilfinger Life Science GmbH 16.06.2026 EUR 24'435.00 18.05.2026 14:55 βœ… PDF
022825_01_CH Qualinox AG 16.01.2026 CHF 14'334.06 18.05.2026 12:52 βœ… PDF
301125_02_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 18.05.2026 11:54 βœ… PDF
010726_02_CH INRA Group AG Pratteln 16.05.2026 CHF 356.73 16.05.2026 08:11 βœ… PDF
010726_01_CH INRA Group AG Pratteln 16.05.2026 CHF 356.73 16.05.2026 08:11 βœ… PDF
007825_05_CH Bilfinger Life Science GmbH 15.05.2026 CHF 125'190.61 15.05.2026 08:33 βœ… PDF
010326_01_CH Zauner Anlagentechnik GmbH 13.05.2026 CHF 3'091.66 13.05.2026 13:28 βœ… PDF
011826_01_CH Bachem AG 17.06.2026 CHF 36'105.40 13.05.2026 13:12 βœ… PDF
301626_01_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 13.05.2026 12:42 βœ… PDF
301726_01_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 13.05.2026 10:05 βœ… PDF
301726_01_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 13.05.2026 10:02 βœ… PDF
005125_01_DE Zauner Anlagentechnik GmbH 19.06.2026 EUR 166'212.00 13.05.2026 08:08 βœ… PDF
004426_01_CH Bachem AG 09.05.2026 CHF 87'535.60 09.05.2026 12:08 βœ… PDF
017624_07_CH LONZA AG 09.05.2026 CHF 29'716.69 09.05.2026 09:59 βœ… PDF
017624_07_CH LONZA AG 09.05.2026 CHF 29'716.69 09.05.2026 09:56 βœ… PDF
011926_01_CH Bachem AG 08.05.2026 CHF 5'242.85 08.05.2026 08:22 βœ… PDF
010826_01_CH Bachem AG 08.05.2026 CHF 5'242.85 08.05.2026 08:10 βœ… PDF
100002_01_CH FolienXperte Petras 29.05.2026 CHF 540.50 07.05.2026 20:52 βœ… PDF
301325_01_DK Bilfinger Life Science GmbH 04.06.2026 CHF 136'659.74 07.05.2026 20:30 βœ… PDF
010726_01_CH INRA Group AG Pratteln 16.05.2026 CHF 356.73 04.05.2026 11:47 βœ… PDF
024825_05_CH LONZA AG 04.05.2026 CHF 53'779.75 04.05.2026 11:34 βœ… PDF
024825_05_CH LONZA AG 04.05.2026 CHF 53'779.75 04.05.2026 11:30 βœ… PDF
024825_04_CH LONZA AG 04.05.2026 CHF 10'755.95 04.05.2026 11:19 βœ… PDF
009626_01_CH Bachem AG 04.05.2026 CHF 16'306.89 04.05.2026 10:22 βœ… PDF
010026_01_CH Fisher Clinical Services GmbH 11.06.2026 CHF 27'636.85 30.04.2026 14:37 βœ… PDF
010026_01CH Fisher Clinical Services GmbH 11.06.2026 CHF 27'636.85 30.04.2026 14:34 βœ… PDF
000226_01_CH INRA Group AG Pratteln 30.04.2026 CHF 119'578.17 30.04.2026 14:22 βœ… PDF
000226_01_CH INRA Group AG Pratteln 30.04.2026 CHF 119'578.17 30.04.2026 14:22 βœ… PDF
301125_01_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 CHF 208'408.17 29.04.2026 16:54 βœ… PDF
20292501 Ophtapharm AG 29.04.2026 CHF 4'864.50 29.04.2026 14:45 βœ… PDF
20292500 KMU Informatik Support 29.04.2026 CHF 99'405.00 29.04.2026 14:33 βœ… PDF
20292500 KMU Informatik Support 29.04.2026 CHF 99'405.00 29.04.2026 14:30 βœ… PDF
011526_01_CH CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 28.04.2026 CHF 102.26 28.04.2026 19:23 βœ… PDF
009926_01_CH Bachem AG 24.06.2026 CHF 19'674.20 28.04.2026 08:08 βœ… PDF
009926_01_CH Bachem AG 24.06.2026 CHF 19'674.20 28.04.2026 08:06 βœ… PDF
009926_01_CH Bachem AG 24.06.2026 CHF 19'674.20 28.04.2026 08:06 βœ… PDF
009926_01_CH Bachem AG 24.06.2026 CHF 19'674.20 28.04.2026 08:06 βœ… PDF
090026_01_CH Bachem AG 24.04.2026 CHF 10'810.00 24.04.2026 08:28 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 24.04.2026 08:22 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 24.04.2026 08:18 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 24.04.2026 08:17 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 22:11 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 22:10 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 22:03 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 22:00 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 21:58 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 21:56 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 21:52 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 21:36 βœ… PDF
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 CHF 575.09 23.04.2026 21:32 βœ… PDF
ℹ️
Wie funktioniert das Archiv?

Jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung als PDF herunterladen, wird eine Kopie serverseitig im Archivverzeichnis gespeichert. So kΓΆnnen Sie jederzeit auf frΓΌhere Versionen zugreifen.
Mit β€žKopieren" erstellen Sie eine neue Rechnung basierend auf der bestehenden (neue Nummer, heutiges Datum). Mit β€žNeu generieren" erstellen Sie das PDF erneut und archivieren es nochmals.

Archivpfad: /home/clients/c6534a5d02adeabc789fd22130262fa7/sites/invoice.corrgo.ch/archives/