| Rechnungsnummer | Kunde | Rechnungsdatum | Total | Archiviert am | Datei | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301026_01_DK | Bilfinger Life Science GmbH | 01.07.2026 | CHF 116'976.16 | 01.07.2026 15:17 | β PDF | |
| 300926_04_DK | Bilfinger Life Science GmbH | 01.07.2026 | CHF 116'976.16 | 01.07.2026 15:11 | β PDF | |
| 119926_01_DE | Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG | 29.06.2026 | EUR 900.00 | 29.06.2026 11:22 | β PDF | |
| 009926_02_CH | Bachem AG | 24.06.2026 | CHF 19'674.20 | 24.06.2026 19:01 | β PDF | |
| 105125_02_DE | Zauner Anlagentechnik GmbH | 19.06.2026 | EUR 166'212.00 | 19.06.2026 09:25 | β PDF | |
| 105125_02_DE | Zauner Anlagentechnik GmbH | 19.06.2026 | EUR 166'212.00 | 19.06.2026 08:20 | β PDF | |
| 005125_02_DE | Zauner Anlagentechnik GmbH | 19.06.2026 | EUR 166'212.00 | 19.06.2026 08:18 | β PDF | |
| 011726_01_CH | Bachem AG | 17.06.2026 | CHF 36'105.40 | 17.06.2026 15:52 | β PDF | |
| 000126_03_CH | CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) | 15.06.2026 | CHF 18'909.93 | 15.06.2026 17:58 | β PDF | |
| 102726_01_DE | Bilfinger Life Science GmbH | 16.06.2026 | EUR 24'435.00 | 15.06.2026 10:57 | β PDF | |
| 102526_01_DE | Bilfinger Life Science GmbH | 16.06.2026 | EUR 24'435.00 | 15.06.2026 10:54 | β PDF | |
| 104325_07_DE | Bilfinger Life Science GmbH | 16.06.2026 | EUR 24'435.00 | 15.06.2026 10:48 | β PDF | |
| 104325_07_DE | Bilfinger Life Science GmbH | 16.06.2026 | EUR 24'435.00 | 15.06.2026 10:44 | β PDF | |
| 006826_01_CH | Fisher Clinical Services GmbH | 11.06.2026 | CHF 27'636.85 | 11.06.2026 21:01 | β PDF | |
| 017624_07_CH | LONZA AG | 09.05.2026 | CHF 29'716.69 | 10.06.2026 07:01 | β PDF | |
| 017624_07_CH | LONZA AG | 09.05.2026 | CHF 29'716.69 | 10.06.2026 06:58 | β PDF | |
| 002026_01_CH | LONZA AG | 22.05.2026 | CHF 4'264.55 | 09.06.2026 13:26 | β PDF | |
| 102826_01_DE | Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG | 06.06.2026 | EUR 4'400.00 | 06.06.2026 10:39 | β PDF | |
| 301826_01_DK | Bilfinger Life Science GmbH | 04.06.2026 | CHF 136'659.74 | 04.06.2026 12:05 | β PDF | |
| 300625_07_DK | Bilfinger Life Science GmbH | 04.06.2026 | CHF 136'659.74 | 04.06.2026 11:55 | β PDF | |
| 301726_02_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 04.06.2026 09:58 | β PDF | |
| 301626_02_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 02.06.2026 15:05 | β PDF | |
| 009426_02_CH | Ophtapharm AG | 02.06.2026 | CHF 9'454.97 | 02.06.2026 13:58 | β PDF | |
| 009426_01_CH | Ophtapharm AG | 02.06.2026 | CHF 9'454.97 | 02.06.2026 13:55 | β PDF | |
| 301325_02_DK | Bilfinger Life Science GmbH | 04.06.2026 | CHF 136'659.74 | 02.06.2026 11:24 | β PDF | |
| 009826_01_CH | LONZA AG | 22.05.2026 | CHF 4'264.55 | 01.06.2026 20:18 | β PDF | |
| 008426_01_CH | Lauber IWISA AG | 01.06.2026 | CHF 9'199.31 | 01.06.2026 19:55 | β PDF | |
| 102125_01_DE | AAR GmbH | 01.06.2026 | EUR 60'000.00 | 01.06.2026 19:26 | β PDF | |
| 101626_02_DE | Exyte Germany GmbH | 27.05.2026 | EUR 9'000.00 | 01.06.2026 09:53 | β PDF | |
| 101626_01_DE | Exyte Germany GmbH | 27.05.2026 | EUR 9'000.00 | 01.06.2026 09:51 | β PDF | |
| 101626_01_DE | Exyte Germany GmbH | 27.05.2026 | EUR 9'000.00 | 01.06.2026 09:01 | β PDF | |
| 100002_04_CH | FolienXperte Petras | 29.05.2026 | CHF 864.80 | 29.05.2026 06:24 | β PDF | |
| 012926_01_CH | LONZA AG | 28.05.2026 | CHF 1'308.01 | 28.05.2026 17:17 | β PDF | |
| 100002_03_CH | FolienXperte Petras | 29.05.2026 | CHF 540.50 | 28.05.2026 09:21 | β PDF | |
| 100002_02_CH | FolienXperte Petras | 29.05.2026 | CHF 540.50 | 28.05.2026 09:19 | β PDF | |
| 101826_01_DE | Bayer Aktiengesellschaft | 25.05.2026 | EUR 29'600.00 | 25.05.2026 09:36 | β PDF | |
| 011226_01_CH | Ferring International Center SA | 25.05.2026 | CHF 8'280.46 | 25.05.2026 09:20 | β PDF | |
| 002026_01_CH | LONZA AG | 28.05.2026 | CHF 1'308.01 | 22.05.2026 13:45 | β PDF | |
| 300625_06_DK | Bilfinger Life Science GmbH | 04.06.2026 | CHF 136'659.74 | 22.05.2026 11:22 | β PDF | |
| 301626_01_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 21.05.2026 13:25 | β PDF | |
| 301726_01_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 21.05.2026 13:11 | β PDF | |
| 010926_01_CH | LONZA AG | 28.05.2026 | CHF 1'308.01 | 21.05.2026 12:14 | β PDF | |
| 011926_01_CH | Bachem AG | 08.05.2026 | CHF 5'242.85 | 19.05.2026 15:52 | β PDF | |
| 011825_01_CH | LONZA AG | 19.05.2026 | CHF 251'662.96 | 19.05.2026 11:00 | β PDF | |
| 104325_06_DE | Bilfinger Life Science GmbH | 16.06.2026 | EUR 24'435.00 | 18.05.2026 14:55 | β PDF | |
| 022825_01_CH | Qualinox AG | 16.01.2026 | CHF 14'334.06 | 18.05.2026 12:52 | β PDF | |
| 301125_02_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 18.05.2026 11:54 | β PDF | |
| 010726_02_CH | INRA Group AG Pratteln | 16.05.2026 | CHF 356.73 | 16.05.2026 08:11 | β PDF | |
| 010726_01_CH | INRA Group AG Pratteln | 16.05.2026 | CHF 356.73 | 16.05.2026 08:11 | β PDF | |
| 007825_05_CH | Bilfinger Life Science GmbH | 15.05.2026 | CHF 125'190.61 | 15.05.2026 08:33 | β PDF | |
| 010326_01_CH | Zauner Anlagentechnik GmbH | 13.05.2026 | CHF 3'091.66 | 13.05.2026 13:28 | β PDF | |
| 011826_01_CH | Bachem AG | 17.06.2026 | CHF 36'105.40 | 13.05.2026 13:12 | β PDF | |
| 301626_01_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 13.05.2026 12:42 | β PDF | |
| 301726_01_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 13.05.2026 10:05 | β PDF | |
| 301726_01_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 13.05.2026 10:02 | β PDF | |
| 005125_01_DE | Zauner Anlagentechnik GmbH | 19.06.2026 | EUR 166'212.00 | 13.05.2026 08:08 | β PDF | |
| 004426_01_CH | Bachem AG | 09.05.2026 | CHF 87'535.60 | 09.05.2026 12:08 | β PDF | |
| 017624_07_CH | LONZA AG | 09.05.2026 | CHF 29'716.69 | 09.05.2026 09:59 | β PDF | |
| 017624_07_CH | LONZA AG | 09.05.2026 | CHF 29'716.69 | 09.05.2026 09:56 | β PDF | |
| 011926_01_CH | Bachem AG | 08.05.2026 | CHF 5'242.85 | 08.05.2026 08:22 | β PDF | |
| 010826_01_CH | Bachem AG | 08.05.2026 | CHF 5'242.85 | 08.05.2026 08:10 | β PDF | |
| 100002_01_CH | FolienXperte Petras | 29.05.2026 | CHF 540.50 | 07.05.2026 20:52 | β PDF | |
| 301325_01_DK | Bilfinger Life Science GmbH | 04.06.2026 | CHF 136'659.74 | 07.05.2026 20:30 | β PDF | |
| 010726_01_CH | INRA Group AG Pratteln | 16.05.2026 | CHF 356.73 | 04.05.2026 11:47 | β PDF | |
| 024825_05_CH | LONZA AG | 04.05.2026 | CHF 53'779.75 | 04.05.2026 11:34 | β PDF | |
| 024825_05_CH | LONZA AG | 04.05.2026 | CHF 53'779.75 | 04.05.2026 11:30 | β PDF | |
| 024825_04_CH | LONZA AG | 04.05.2026 | CHF 10'755.95 | 04.05.2026 11:19 | β PDF | |
| 009626_01_CH | Bachem AG | 04.05.2026 | CHF 16'306.89 | 04.05.2026 10:22 | β PDF | |
| 010026_01_CH | Fisher Clinical Services GmbH | 11.06.2026 | CHF 27'636.85 | 30.04.2026 14:37 | β PDF | |
| 010026_01CH | Fisher Clinical Services GmbH | 11.06.2026 | CHF 27'636.85 | 30.04.2026 14:34 | β PDF | |
| 000226_01_CH | INRA Group AG Pratteln | 30.04.2026 | CHF 119'578.17 | 30.04.2026 14:22 | β PDF | |
| 000226_01_CH | INRA Group AG Pratteln | 30.04.2026 | CHF 119'578.17 | 30.04.2026 14:22 | β PDF | |
| 301125_01_DK | Novo Nordisk A/S | 03.06.2026 | CHF 208'408.17 | 29.04.2026 16:54 | β PDF | |
| 20292501 | Ophtapharm AG | 29.04.2026 | CHF 4'864.50 | 29.04.2026 14:45 | β PDF | |
| 20292500 | KMU Informatik Support | 29.04.2026 | CHF 99'405.00 | 29.04.2026 14:33 | β PDF | |
| 20292500 | KMU Informatik Support | 29.04.2026 | CHF 99'405.00 | 29.04.2026 14:30 | β PDF | |
| 011526_01_CH | CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) | 28.04.2026 | CHF 102.26 | 28.04.2026 19:23 | β PDF | |
| 009926_01_CH | Bachem AG | 24.06.2026 | CHF 19'674.20 | 28.04.2026 08:08 | β PDF | |
| 009926_01_CH | Bachem AG | 24.06.2026 | CHF 19'674.20 | 28.04.2026 08:06 | β PDF | |
| 009926_01_CH | Bachem AG | 24.06.2026 | CHF 19'674.20 | 28.04.2026 08:06 | β PDF | |
| 009926_01_CH | Bachem AG | 24.06.2026 | CHF 19'674.20 | 28.04.2026 08:06 | β PDF | |
| 090026_01_CH | Bachem AG | 24.04.2026 | CHF 10'810.00 | 24.04.2026 08:28 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 24.04.2026 08:22 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 24.04.2026 08:18 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 24.04.2026 08:17 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 22:11 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 22:10 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 22:03 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 22:00 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 21:58 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 21:56 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 21:52 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 21:36 | β PDF | |
| 2026-0001 | Bachem AG | 23.04.2026 | CHF 575.09 | 23.04.2026 21:32 | β PDF |
Jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung als PDF herunterladen, wird eine Kopie serverseitig
im Archivverzeichnis gespeichert. So kΓΆnnen Sie jederzeit auf frΓΌhere Versionen zugreifen.
Mit βKopieren" erstellen Sie eine neue Rechnung basierend auf der bestehenden
(neue Nummer, heutiges Datum). Mit βNeu generieren" erstellen Sie das PDF erneut
und archivieren es nochmals.
Archivpfad: /home/clients/c6534a5d02adeabc789fd22130262fa7/sites/invoice.corrgo.ch/archives/