Reset
Nummer Kunde Datum Leistungszeitraum Währung Total Status Aktionen
2026-0034 LONZA AG 02.07.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-0033 Zauner Anlagentechnik GmbH 02.07.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-0032 Simtra Deutschland GmbH 02.07.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-0031 Ferring International Center SA 02.07.2026 05-26 CHF CHF 8'280.46
2026-0030 Bilfinger Life Science GmbH 02.07.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-0029 INRA Group AG Pratteln 02.07.2026 05-26 CHF CHF 356.73
2026-0028 LONZA AG 02.07.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
2026-0027 LONZA AG 02.07.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-0026 Bayer Aktiengesellschaft 02.07.2026 05-26 EUR EUR 29'600.00
2026-0025 LONZA AG 02.07.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-0024 Exyte Germany GmbH 02.07.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-0023 Bachem AG 02.07.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-0022 LONZA AG 02.07.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-0021 Qualinox AG 02.07.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-0020 AAR GmbH 02.07.2026 05-26 EUR EUR 60'000.00
2026-0019 FolienXperte Petras 02.07.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-0018 Lauber IWISA AG 02.07.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-0017 Bilfinger Life Science GmbH 02.07.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-0016 Novo Nordisk A/S 02.07.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-0015 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 02.07.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-0014 Fisher Clinical Services GmbH 02.07.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-0013 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 02.07.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-0012 Bachem AG 02.07.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-0011 Bilfinger Life Science GmbH 02.07.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-0010 Zauner Anlagentechnik GmbH 02.07.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
2026-0009 KMU Informatik Support 02.07.2026 CHF CHF 10'810.00
2026-0008 KMU Informatik Support 02.07.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-0007 Bilfinger Life Science GmbH 02.07.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-0006 Bilfinger Life Science GmbH 02.07.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-0005 KMU Informatik Support 02.07.2026 CHF CHF 110'450.00
301026_01_DK Bilfinger Life Science GmbH 01.07.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-0004 KMU Informatik Support 01.07.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-0003 KMU Informatik Support 01.07.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-0002 KMU Informatik Support 01.07.2026 CHF CHF 10'810.00
300926_01_DK Bilfinger Life Science GmbH 01.07.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
119926_01_DE Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 29.06.2026 06-26 EUR EUR 900.00
009926_02_CH Bachem AG 24.06.2026 06-26 CHF CHF 19'674.20
104325_25_DE Bilfinger Life Science GmbH 21.06.2026 EUR EUR 90'000.00
105125_02_DE Zauner Anlagentechnik GmbH 19.06.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
011726_01_CH Bachem AG 17.06.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
102726_01_DE Bilfinger Life Science GmbH 16.06.2026 05-26 EUR EUR 24'435.00
000126_03_CH CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 15.06.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
006826_01_CH Fisher Clinical Services GmbH 11.06.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
102826_01_DE Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 06.06.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
301826_01_DK Bilfinger Life Science GmbH 04.06.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
301726_02_DK Novo Nordisk A/S 03.06.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
009426_02_CH Ophtapharm AG 02.06.2026 04-26 CHF CHF 9'454.97
008426_01_CH Lauber IWISA AG 01.06.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
102125_01_DE AAR GmbH 01.06.2026 05-26 EUR EUR 60'000.00
100002_04_CH FolienXperte Petras 29.05.2026 05-26 CHF CHF 864.80
100002_03_CH FolienXperte Petras 29.05.2026 05-26 CHF CHF 540.50
012926_01_CH LONZA AG 28.05.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
101626_02_DE Exyte Germany GmbH 27.05.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
101826_01_DE Bayer Aktiengesellschaft 25.05.2026 05-26 EUR EUR 29'600.00
011226_01_CH Ferring International Center SA 25.05.2026 05-26 CHF CHF 8'280.46
002026_01_CH LONZA AG 22.05.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
011825_01_CH LONZA AG 19.05.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
010726_02_CH INRA Group AG Pratteln 16.05.2026 05-26 CHF CHF 356.73
007825_05_CH Bilfinger Life Science GmbH 15.05.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
101726_01_DE Simtra Deutschland GmbH 13.05.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
010326_01_CH Zauner Anlagentechnik GmbH 13.05.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
004426_01_CH Bachem AG 09.05.2026 03-26 CHF CHF 87'535.60
017624_07_CH LONZA AG 09.05.2026 04-26 CHF CHF 29'716.69
011926_01_CH Bachem AG 08.05.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
024825_05_CH LONZA AG 04.05.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
024825_04_CH LONZA AG 04.05.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
009626_01_CH Bachem AG 04.05.2026 04-26 CHF CHF 16'306.89
000226_01_CH INRA Group AG Pratteln 30.04.2026 04-26 CHF CHF 119'578.17
20292501 Ophtapharm AG 29.04.2026 CHF CHF 4'864.50
20292500 KMU Informatik Support 29.04.2026 CHF CHF 99'405.00
011526_01_CH CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 28.04.2026 04-26 CHF CHF 102.26
090026_01_CH Bachem AG 24.04.2026 04-26 CHF CHF 10'810.00
2026-0001 Bachem AG 23.04.2026 345345 CHF CHF 575.09
022825_01_CH Qualinox AG 16.01.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06