Reset
Nummer Kunde Datum Leistungszeitraum Währung Total Status Aktionen
2026-2396 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2395 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2394 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2393 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2392 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2391 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2390 Bachem AG 08.09.2026 345345 CHF CHF 575.09
2026-2389 Bachem AG 08.09.2026 345345 CHF CHF 575.09
2026-2388 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2387 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2386 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 29'716.69
2026-2385 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 29'716.69
2026-2384 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2383 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2382 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-2381 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-2380 Ferring International Center SA 08.09.2026 07-26 CHF CHF 76'923.96
2026-2379 Ferring International Center SA 08.09.2026 07-26 CHF CHF 76'923.96
2026-2378 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2377 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2376 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-2375 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-2374 Vifor (International) AG 08.09.2026 07-26 CHF CHF 18'052.70
2026-2373 Vifor (International) AG 08.09.2026 07-26 CHF CHF 18'052.70
2026-2372 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-2371 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-2370 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2369 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2368 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2367 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2366 Stilmas S.p.A. 08.09.2026 05-26 EUR EUR 178'318.62
2026-2365 Stilmas S.p.A. 08.09.2026 05-26 EUR EUR 178'318.62
2026-2364 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 900.00
2026-2363 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 900.00
2026-2362 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'810.00
2026-2361 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'810.00
2026-2360 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2359 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2358 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
2026-2357 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
2026-2356 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2355 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2354 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2353 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2352 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2351 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2350 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 04-26 CHF CHF 102.26
2026-2349 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 04-26 CHF CHF 102.26
2026-2348 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'810.00
2026-2347 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'810.00
2026-2346 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2345 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2344 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2343 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2342 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2341 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2340 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 06-26 CHF CHF 215'536.00
2026-2339 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 06-26 CHF CHF 215'536.00
2026-2338 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 16'306.89
2026-2337 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 16'306.89
2026-2336 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 900.00
2026-2335 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 900.00
2026-2334 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2333 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2332 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-2331 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-2330 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2329 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2328 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2327 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2326 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2325 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2324 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2323 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2322 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2321 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2320 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2319 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2318 LONZA AG 08.09.2026 08-26 CHF CHF 1'569.61
2026-2317 LONZA AG 08.09.2026 08-26 CHF CHF 1'569.61
2026-2316 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2315 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2314 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2313 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2312 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2311 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2310 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 07-26 EUR EUR 22'950.00
2026-2309 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 07-26 EUR EUR 22'950.00
2026-2308 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 07-26 EUR EUR 22'950.00
2026-2307 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 07-26 EUR EUR 22'950.00
2026-2306 Beritech A/S 08.09.2026 08-26 CHF CHF 5'600.00
2026-2305 Beritech A/S 08.09.2026 08-26 CHF CHF 5'600.00
2026-2304 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 08-26 CHF CHF 195'343.75
2026-2303 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 08-26 CHF CHF 195'343.75
2026-2302 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 08-26 CHF CHF 183'536.09
2026-2301 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 08-26 CHF CHF 183'536.09
2026-2300 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-2299 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2298 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2297 INRA Group AG Pratteln 08.09.2026 04-26 CHF CHF 119'578.17
2026-2296 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2295 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 99'405.00
2026-2294 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2293 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2292 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2291 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 19'674.20
2026-2290 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2289 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2288 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2287 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
2026-2286 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-2285 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 24'435.00
2026-2284 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2283 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2282 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-2281 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-2280 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2279 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2278 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 10'810.00
2026-2277 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'810.00
2026-2276 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 16'306.89
2026-2275 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2274 Bachem AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-2273 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2272 Ferring International Center SA 08.09.2026 05-26 CHF CHF 8'280.46
2026-2271 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2270 AAR GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 60'000.00
2026-2269 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2268 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 10'810.00
2026-2267 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2266 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 16'306.89
2026-2265 Bachem AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-2264 Ferring International Center SA 08.09.2026 05-26 CHF CHF 8'280.46
2026-2263 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2262 BWT Pharma & Biotech GmbH 08.09.2026 06-26 CHF CHF 307'650.00
2026-2261 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2260 LONZA AG 08.09.2026 08-26 CHF CHF 1'615.01
2026-2259 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2258 OPTIMA pharma containment GmbH 08.09.2026 07-26 EUR EUR 82'300.00
2026-2257 Bachem AG 08.09.2026 03-26 CHF CHF 87'535.60
2026-2256 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-2255 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2254 Bachem AG 08.09.2026 345345 CHF CHF 575.09
2026-2253 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2252 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2251 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2250 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2249 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2248 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 540.50
2026-2247 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2246 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-2245 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2244 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 540.50
2026-2243 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2242 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 06-26 EUR EUR 22'950.00
2026-2241 Bachem AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-2240 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2239 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 900.00
2026-2238 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2237 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2236 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2235 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2234 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2233 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2232 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2231 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-2230 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2229 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2228 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2227 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2226 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 07-26 EUR EUR 175'000.00
2026-2225 Huber AG Windisch 08.09.2026 08-26 CHF CHF 4'648.30
2026-2224 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2223 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2222 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 07-26 CHF CHF 188'103.20
2026-2221 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-2220 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 29'716.69
2026-2219 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2218 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2217 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2216 Bayer Aktiengesellschaft 08.09.2026 05-26 EUR EUR 29'600.00
2026-2215 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 06-26 CHF CHF 24'626.04
2026-2214 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2213 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
2026-2212 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2211 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2210 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2209 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2208 Bayer Aktiengesellschaft 08.09.2026 05-26 EUR EUR 29'600.00
2026-2207 Bachem AG 08.09.2026 03-26 CHF CHF 87'535.60
2026-2206 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2205 INRA Group AG 08.09.2026 08-26 CHF CHF 4'907.74
2026-2204 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2203 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2202 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2201 Olsa S.P.A. 08.09.2026 06-26 CHF CHF 30'226.92
2026-2200 LONZA AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 1'621.50
2026-2199 INRA Group AG Pratteln 08.09.2026 05-26 CHF CHF 356.73
2026-2198 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 06-26 CHF CHF 215'536.00
2026-2197 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2196 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2195 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 540.50
2026-2194 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 06-26 CHF CHF 215'536.00
2026-2193 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2192 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 10'161.40
2026-2191 AAR GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 60'000.00
2026-2190 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2189 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2188 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2187 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2186 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2185 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2184 INRA Group AG Pratteln 08.09.2026 05-26 CHF CHF 356.73
2026-2183 Bayer Aktiengesellschaft 08.09.2026 05-26 EUR EUR 29'600.00
2026-2182 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 16'306.89
2026-2181 Bachem AG 08.09.2026 03-26 CHF CHF 87'535.60
2026-2180 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2179 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2178 AAR GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 60'000.00
2026-2177 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'810.00
2026-2176 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 07-26 CHF CHF 4'857.47
2026-2175 Ferring International Center SA 08.09.2026 05-26 CHF CHF 8'280.46
2026-2174 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2173 Ferring International Center SA 08.09.2026 05-26 CHF CHF 8'280.46
2026-2172 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
2026-2171 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2170 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2169 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
2026-2168 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2167 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2166 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2165 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-2164 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 04-26 CHF CHF 102.26
2026-2163 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2162 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 10'810.00
2026-2161 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2160 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2159 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2158 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2157 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-2156 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 24'435.00
2026-2155 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 99'405.00
2026-2154 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2153 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2152 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2151 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2150 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2149 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2148 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
2026-2147 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2146 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 136'659.74
2026-2145 Bachem AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 16'306.89
2026-2144 ISTinox AG 08.09.2026 08-26 CHF CHF 17'355.46
2026-2143 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 06-26 EUR EUR 22'950.00
2026-2142 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2141 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2140 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-2139 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2138 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 53'779.75
2026-2137 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2136 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
2026-2135 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 251'662.96
2026-2134 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-2133 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
2026-2132 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 08-26 CHF CHF 1'945.80
2026-2131 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2130 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 10'810.00
2026-2129 Bachem AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-2128 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
2026-2127 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 02 - 04 2026 CHF CHF 125'190.61
2026-2126 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-2125 Bayer Aktiengesellschaft 08.09.2026 05-26 EUR EUR 29'600.00
2026-2124 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2123 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 4'264.55
2026-2122 Fisher Clinical Services GmbH 08.09.2026 03-26 CHF CHF 27'636.85
2026-2121 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2120 Ophtapharm AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 9'454.97
2026-2119 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2118 Bachem AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-2117 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-2116 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2115 Simtra Deutschland GmbH 08.09.2026 04-26 EUR EUR 155'693.44
2026-2114 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
2026-2113 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 06-26 EUR EUR 4'400.00
2026-2112 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-2111 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2110 INRA Group AG Pratteln 08.09.2026 04-26 CHF CHF 119'578.17
2026-2109 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2108 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2107 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 04-06-26 EUR EUR 166'212.00
2026-2106 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2105 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2104 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2103 Bayer Aktiengesellschaft 08.09.2026 05-26 EUR EUR 29'600.00
2026-2102 INRA Group AG Pratteln 08.09.2026 05-26 CHF CHF 356.73
2026-2101 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 25'884.00
2026-2100 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2099 Qualinox AG 08.09.2026 12-25 CHF CHF 14'334.06
2026-2098 Bachem AG 08.09.2026 345345 CHF CHF 575.09
2026-2097 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 36'105.40
2026-2096 Zauner Anlagentechnik GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 3'091.66
2026-2095 BWT Pharma & Biotech GmbH 08.09.2026 06-26 CHF CHF 307'650.00
2026-2094 Bachem AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-2093 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 04-26 CHF CHF 102.26
2026-2092 INRA Group AG Pratteln 08.09.2026 05-26 CHF CHF 356.73
2026-2091 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 10'810.00
2026-2090 LONZA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 1'308.01
2026-2089 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2088 LONZA AG 08.09.2026 04-26 CHF CHF 10'755.95
2026-2087 Bachem AG 08.09.2026 03-26 CHF CHF 87'535.60
2026-2086 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2085 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 110'450.00
2026-2084 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-2083 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2082 Bachem AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 5'242.85
2026-2081 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2080 KMU Informatik Support 08.09.2026 CHF CHF 107'456.81
2026-2079 Exyte Germany GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 9'000.00
2026-2078 Lauber IWISA AG 08.09.2026 05-26 CHF CHF 9'199.31
2026-2077 AAR GmbH 08.09.2026 05-26 EUR EUR 60'000.00
2026-2076 CBRE GWS GmbH (CH-4058 Basel) 08.09.2026 05-26 CHF CHF 18'909.93
2026-2075 FolienXperte Petras 08.09.2026 05-26 CHF CHF 864.80
2026-2074 Novo Nordisk A/S 08.09.2026 05-26 CHF CHF 208'408.17
2026-2073 Ferring International Center SA 08.09.2026 05-26 CHF CHF 8'280.46
2026-2072 Henkel Beiz-und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG 08.09.2026 08-26 EUR EUR 28'775.00
2026-2071 Olsa S.P.A. 08.09.2026 06-26 CHF CHF 30'226.92
2026-2070 INRA Group AG Pratteln 08.09.2026 05-26 CHF CHF 356.73
2026-2069 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 05-26 CHF CHF 116'976.16
2026-2068 Bachem AG 08.09.2026 06-26 CHF CHF 19'674.20
2026-2067 Bilfinger Life Science GmbH 08.09.2026 EUR EUR 90'000.00
